很多患者在预约口腔治疗时,常常困惑:"为什么同样的洗牙项目,不同医院收费差距这么大?""补牙材料价格从几十到几百不等,到底该怎么选?"这些疑问背后,反映的是患者对口腔医疗价格透明度的需求。作为惠州地区公办医院的标杆,惠州市中心人民医院口腔科2025年价格表以120元起的洗牙、280元起的补牙基础报价,为患者提供了清晰的诊疗费用参考。
项目名称 | 服务内容 | 价格区间(元) |
---|---|---|
惠州市中心人民医院超声波洁牙 | 全口牙结石清除+抛光 | 120-300 |
惠州市中心人民医院喷砂洁牙 | 色素深层清洁+牙面光滑处理 | 200-450 |
惠州市中心人民医院儿童防龋涂氟 | 单次全口氟化物保护 | 80-150 |
惠州市中心人民医院窝沟封闭(单颗) | 磨牙咬合面防护处理 | 60-120 |
惠州市中心人民医院简单拔牙(前牙) | 非复杂牙拔除+止血处理 | 150-300 |
惠州市中心人民医院复杂拔牙(阻生齿) | 切开去骨+缝合手术 | 500-1200 |
注:基础治疗价格根据牙齿具体情况可能浮动,复杂病例需增加20%-30%治疗费
项目名称 | 材料类型 | 价格区间(元) |
---|---|---|
惠州市中心人民医院玻璃补牙 | 通用型修复材料 | 280-350 |
惠州市中心人民医院3M树脂补牙 | 纳米级复合树脂 | 400-600 |
惠州市中心人民医院嵌体修复 | 陶瓷/金属定制 | 800-2000 |
惠州市中心人民医院金属烤瓷冠 | 钴铬合金基底 | 1200-2500 |
惠州市中心人民医院全瓷冠 | 二氧化锆材质 | 2500-4000 |
惠州市中心人民医院活动义齿(单颌) | 树脂基托+人工牙 | 1500-3000 |
修复类项目价格差异主要源于材料成本,其中全瓷类修复体因需CAD/CAM数字化定制,价格相对较高但生物相容性更优。
治疗项目 | 惠州市中心人民医院 | 惠州私立口腔机构 | 价格差异幅度 |
---|---|---|---|
基础洁牙 | 120-300 | 100-280 | 高5%-10% |
树脂补牙 | 400-600 | 350-550 | 高8%-12% |
全瓷冠修复 | 2500-4000 | 2200-3800 | 高6%-9% |
通过对比可见,惠州市中心人民医院口腔科2025价格表定位略高于私立机构,这主要源于公办医院的医生团队成本、灭菌标准及设备投入等因素,但价格差异控制在合理范围内。
项目名称 | 技术特点 | 价格区间(元) |
---|---|---|
惠州市中心人民医院显微根管治疗 | 高倍显微镜下操作 | 1500-3000 |
惠州市中心人民医院隐形矫正 | 数字化方案设计 | 20000-40000 |
惠州市中心人民医院即刻种植 | 拔牙后同期植入 | 8000-15000 |
这些特色项目体现了医院在稳准医疗领域的投入,价格构成中包含30%-40%的技术服务费用。