钻石超塑价格查询指南:2025年钻石超塑真实底价曝光——全脸3980元起,大腿5980元起(限正规机构活动价)!这份指南教你三步查价+五招验真,避开山寨陷阱!

| 部位 | 常规价 | 活动底价 | 技术作用 |
|---|---|---|---|
| 全脸 | 6800-9800元 | 3980元起 | FX+Forma同步溶脂紧致 |
| 中面部 | 5500-7800元 | 2980元起 | 提升苹果肌+淡化法令纹 |
| 下颌缘 | 4800-6500元 | 2280元起 | 爆破双下巴脂肪+下颌线塑形 |
| 眼周 | 3800-5200元 | 1680元起 | 改善眼袋+泪沟 |
| 部位 | 常规价 | 活动底价 | 能量配置 |
|---|---|---|---|
| 大腿 | 8800-12800元 | 5980元起 | 600发深层溶脂 |
| 腰腹 | 9800-13800元 | 6580元起 | 800发分层治疗 |
| 手臂 | 6800-8800元 | 3580元起 | 350发塑形 |
| 臀部 | 7800-10800元 | 4280元起 | 500发提臀缩围 |
操作路径: InMode官网 → 服务商查询 → 输入城市 → 获取机构报价表
优势: ✅ 显示合作机构(正版设备) ✅ 可对比同一城市3-5家报价(如北京全脸:3980元vs6500元)
A[扫描设备二维码] --> B(跳转验证页)
B --> C{显示结果}
C -->|正版| D[显示机构定价+历史活动]
C -->|山寨| E[弹出“非认证设备”警告]
贴士:正版设备机身附二维码(位于探头接口处)
| 城市级别 | 全脸常规价 | 大腿常规价 | 活动价规律 |
|---|---|---|---|
| 一线(北/上) | 7800元起 | 12800元起 | 会员日直降2000元 |
| 新一线(杭/蓉) | 5800元起 | 9800元起 | 预付定金享7折 |
| 二三线(佛/昆) | 4800元起 | 7800元起 | 新客首单3980元封顶 |
高性价比公式: 身体部位(大腿/腰腹) + 面部小部位 = 原价75折 :大腿5980元 + 下颌缘2280元 = 总价8260元(省2840元)
避坑提示: ❌ 拒选“不限发数”套餐(能量可能被稀释)
| 检测点 | 正版特征 | 山寨特征 |
|---|---|---|
| 机身LOGO | 激光雕刻“InMode”无毛边 | 贴纸印制易脱落 |
| 屏幕显示 | 触控彩屏+实时温度曲线 | 按键式黑白屏 |
| 探头接口 | 金属卡扣+防伪二维码 | 塑料接口无标识 |
关键凭证: ✅ 医师出示《射频仪器操作证》(编号官网可查) ✅ 治疗室悬挂《设备注册证》(注册证号:国械注进2025XXXX)
维权话术: “请提供设备注册证复印件,我需要核对编号”
| 项目 | 正版 | 山寨风险 |
|---|---|---|
| 溶脂效率 | 1次减少腰围2-4cm | 3次无效且皮肤烫伤 |
| 疼痛感 | 3级(温热感) | 6级(刺痛需叫停) |
| 维持时间 | 1-1.5年 | ≤3个月 |
| 陷阱类型 | 常见话术 | 破解方法 |
|---|---|---|
| 发数缩水 | “全脸200发够用” | 要求写入合同:全脸≥350发 |
| 设备混用 | “和正版一样” | 坚持扫码验机 |
| 隐性收费 | “麻药/修复另计费” | 签约前索要《全包价目表》 |
时机选择: ▶ 6-8月淡季:机构冲量降价30% ▶ 品牌周年庆:买大腿送手臂
支付技巧: ▶ 免息:花呗/信用卡6期0手续费 ▶ 团购拼单:3人成团享折上折

钻石超塑价格查询指南的精髓在于——用3980元拿下全脸紧致,5980元解锁大腿塑形,同时通过扫码验真、套餐组合、淡季锁价三大策略,避开万元消费陷阱。记住:价格可打折,无折扣!