在2025年,越来越多赤峰市民开始关注口腔健康,尤其是种植牙的性价比问题。为了方便大家了解新的价格动态,我们整理了2025赤峰团圆口腔种牙价格表,涵盖单颗种植牙、半口种植牙和全口种植牙的不同品牌与技术方式的收费区间,带您一文看懂当前市场行情。
2025赤峰团圆口腔种牙价格表总览:
种植类型 | 价格区间 |
单颗种植牙 | 1680元 - 12000元/颗 |
半口种植牙 | 20000元 - 150000元/半口 |
全口种植牙 | 40000元 - 250000元/全口 |
接下来,我们将详细解读2025赤峰团圆口腔种牙价格表,帮助您根据自身需求选择合适的种植牙方案。
2025赤峰团圆口腔种牙价格表:单颗种植牙价格明细
在赤峰团圆口腔,单颗种植牙的价格根据品牌、产地和技术的不同而有所区别。国产种植体价格亲民,进口种植体则在稳定性和使用寿命上更具优势。
品牌 | 价格 |
国产种植牙(集采) | 1680元起/颗 |
国产创英种植牙 | 2680元起/颗 |
国产莱顿种植牙 | 3000元起/颗 |
国产广慈种植牙 | 3500元起/颗 |
国产百康特种植牙 | 3800元起/颗 |
国产威高种植牙 | 4000元起/颗 |
韩国登腾种植牙 | 3980元起/颗 |
韩国奥齿泰种植牙 | 4500元起/颗 |
韩国纽百特种植牙 | 4800元起/颗 |
韩国美格真种植牙 | 5000元起/颗 |
韩国伊诺种植牙 | 5500元起/颗 |
美国皓圣种植牙 | 5800元起/颗 |
美国儒伽种植牙 | 7500元起/颗 |
美国百康种植牙 | 8650元起/颗 |
美国3I种植牙 | 8000元起/颗 |
美国杰美种植牙 | 9000元起/颗 |
德国ICX种植牙 | 7500元起/颗 |
德国camlog种植牙 | 8000元起/颗 |
德国费亚丹种植牙 | 8500元起/颗 |
以色列雅定种植牙 | 7500元起/颗 |
以色列科特斯种植牙 | 8200元起/颗 |
以色列MIS种植牙 | 8500元起/颗 |
瑞士ITI种植牙 | 6500元起/颗 |
瑞士士卓曼ITI亲水种植牙 | 9800元起/颗 |
瑞典诺贝尔PMC种植牙 | 6800元起/颗 |
瑞典诺贝尔金致CC种植牙 | 12000元起/颗 |
2025赤峰团圆口腔种牙价格表:半口种植牙价格详解
半口种植牙适用于单侧缺牙或多颗牙齿缺失的情况。不同技术方式和种植体品牌,会对整体价格产生较大影响。
种植方式 | 价格起点 |
半口All-on-6 | 70000元起 |
半口All-on-4 | 60000元起 |
半口即刻负重 | 50000元起 |
半口微创种植 | 40000元起 |
半口半固定种植 | 20000元起 |
品牌/产地 | 价格参考(元/半口) |
国产种植体 | 40000元起 - 60000元起 |
韩国种植体 | 45000元起 - 80000元起 |
瑞士种植体 | 60000元起 - 100000元起 |
瑞典诺贝尔 | 80000元起 - 120000元起 |
德国种植体 | 100000元起 - 150000元起 |
2025赤峰团圆口腔种牙价格表:全口种植牙价格一览
全口种植牙适合牙齿全部缺失的患者,是咀嚼功能和面部支撑的重要手段。根据不同方式和品牌,全口种植牙价格差异显著。
种植方式 | 价格起点 |
全口 All-on-6 | 80000元起 |
全口 All-on-4 | 70000元起 |
全口即刻负重 | 60000元起 |
全口微创种植 | 50000元起 |
全口半固定种植 | 40000元起 |
品牌/产地 | 价格参考(元/全口) |
国产种植体 | 80000元起 - 120000元起 |
韩国种植体 | 90000元起 - 150000元起 |
瑞士种植体 | 120000元起 - 220000元起 |
瑞典诺贝尔 | 150000元起 - 250000元起 |
德国ICX | 160000元起 - 200000元起 |

总结:2025赤峰团圆口腔种牙价格表参考
通过以上详细解读,我们可以看出2025赤峰团圆口腔种牙价格表涵盖了多个品牌和多种种植方式,价格从几千元到数十万元不等。不同人群可根据自身缺牙情况、预算和对舒适度的需求进行选择
单颗种植牙方面,国产品牌如创英、莱顿、百康特价格亲民,大多集中在2000-4000元/颗区间;进口品牌如韩国奥齿泰、以色列MIS、瑞士ITI等,价格则在4000-12000元/颗之间不等。
半口种植牙方面,基本价格从20000元起,常见技术如All-on-4、All-on-6、微创种植等,整体费用在4万元至15万元之间。
全口种植牙则根据品牌和技术不同,价格跨度较大,从4万元起步,高端方案如瑞典诺贝尔、德国ICX全口植体可达20万元以上。