话不多说,直接上傲诺拉星熠各型号对照表,看后爱美朋友会瞬间获知星熠中凸和高凸的区别↓↓
| 产品型号 | 假体体积 | 直径 | 凸度 |
| 高型(高凸) | |||
| SHPX200C | 200cc | 9.2cm | 4.5cm |
| SHPX235C | 235cc | 9.5cm | 4.9cm |
| SHPX260C | 260cc | 9.9cm | 5.0cm |
| SHPX335C | 335cc | 10.7cm | 5.4cm |
| SHPX355C | 355cc | 9.2cm | 5.5cm |
| SHPX380C | 380cc | 11.3cm | 5.5cm |
| SHPX415C | 415cc | 11.5cm | 5.8cm |
| SHPX450C | 450cc | 11.9cm | 5.9cm |
| SHPX465C | 465cc | 12.1cm | 5.8cm |
| SHPX490C | 490cc | 12.5cm | 5.8cm |
| SHPX535C | 535cc | 12.7cm | 6.0cm |
| 中高型(中凸) | |||
| SMPX215C | 215cc | 10.4cm | 3.6cm |
| SMPX240C | 240cc | 10.8cm | 3.7cm |
| SMPX270C | 270cc | 11.4cm | 3.8cm |
| SMPX295C | 295cc | 11.5cm | 4.0cm |
| SMPX325C | 325cc | 11.9cm | 4.1cm |
| SMPX350C | 350cc | 12.3cm | 4.1cm |
| SMPX370C | 370cc | 12.6cm | 4.1cm |
| SMPX405C | 405cc | 12.7cm | 4.4cm |
| SMPX440C | 440cc | 13.1cm | 4.5cm |
| SMPX490C | 490cc | 13.6cm | 4.7cm |
| SMPX545C | 545cc | 14.0cm | 4.9cm |
(傲诺拉星熠型号对照表)
以上就是傲诺拉星熠系列型号数据表啦,那么从星熠型号对照表可比较看出中凸和高凸的区别在于底盘的直径不同和凸度不同。

【图一】

【图二】

【图三】
图一,二,三是我今儿想和姐妹说的,目前曼托临床用的较多的是魅力版也就是图一,然后图二是星熠的参数,图三是高凸中凸的区别。
曼托要比星熠正面显大,原因是曼陀底盘比星熠大,星熠做完会比曼托侧面显大,原因是星熠凸度更高。
那么当你在选择假体时,首先要和医生确定你的基础条件是不是两种都适用,比如有的姑娘底盘条件差,那么如果想做大一点就只能选星熠,但如果你的胸部底盘条件好,两种都可以放。
不过,说的这些都是要基于你的医生为你测量的数据,不要自己猜测,要根据自身实际情况选假体。